GWP-50 GWP-80 GWP-100


Model GWP-50 GWP-80 GWP-100
Inlet/Outlet Size 2''(50mm) 3''(80mm) 4''(80mm)
Running Speed(RPM) 3600 3600 3600
Displacement Q.Max(M³/5) 30 45 80
Lift H.Max(m) 56 25 25
Suction(m) 7 7 7
Max.Output(HP) 5.5 5.5 6.5
BorexStroke(mm) 68x54 68x54 88x64
Displament 63ML 196ML 389ML
Max.Torque 10N.M/2500RPM 11N.M/2500RPM 21N.M/2500RPM
N.W(kg) 38/26 52/30 69/46
Dimension(cm) 54x47x54  170F
52x38x45  Gx160
61x47x58  178F
52x38x45  Gx160
67x50x62  186F
63x46x58  Gx270